MS Pulverizer
CHEFSY MS Pulverizer
Commercial dry pulverizer for spices, salt, sugar, herbs, cattle/poultry feed and general dry grinding.
Choose the model that matches your required capacity.
Model | HP | RPM | LxBxH | Weight | Capacity |
8 IN MS PULVERIZER | - | - | 27x16x35 in | 36 kg | 15�20 kg/hr |
10 IN MS PULVERIZER | - | - | 27x17x35 in | 43 kg | 25�30 kg/hr |
10 IN SS PULVERIZER | - | - | 28x17x34 in | 38 kg | 25�30 kg/hr |
10 IN MS PULVERIZER ALU. CHAMBER | - | - | 38x18x40 in | 48 kg | 30�35 kg/hr |
10 IN MS PULVERIZER ALU. DOUBLE CHAMBER | - | - | 44x19x40 in | 59 kg | 35�40 kg/hr |
12 IN MS PULVERIZER | - | - | 37x18x41 in | 64 kg | 40�50 kg/hr |
14 IN MS PULVERIZER | - | - | 50x22x58 in | 152 kg | 70�80 kg/hr |
Stock: In Stock | Brand: CHEFSY

